Description
Dimensiones | Masa Teórica (Kg) |
8mm x 6mt | 2.4 |
10mm x 6mt | 3.7 |
12mm x 6mt | 5.3 |
16mm x 6mt | 9.5 |
18mm x 6mt | 12.0 |
22mm x 6mt | 17.9 |
25mm x 6mt | 23.1 |
28mm x 6mt | 29.0 |
32mm x 6mt | 37.9 |
36mm x 6mt | 48.0 |
Aplicaciones | Losas y murosVigas y columnas
Muros de contención Recomendado para edificios en altura Estanques de agua Represas y diques Pavimentos en general |