Descripción
| Dimensiones | Masa Teórica (Kg) |
| 0,4mm x 1,0 x 3,0mt | 9.6 |
| 0,5mm x 1,0 x 3,0mt | 12.0 |
| 0,6mm x 1,0 x 3,0mt | 14.4 |
| 0,8mm x 1,0 x 2,0mt | 12.8 |
| 0,8mm x 1,0 x 3,0mt | 19.2 |
| 1,0mm x 1,0 x 2,0mt | 16.0 |
| 1,0mm x 1,0 x 2,5mt | 20.0 |
| 1,0mm x 1,0 x 3,0mt | 24.0 |
| 1,2mm x 1,0 x 2,0mt | 19.2 |
| 1,2mm x 1,0 x 3,0mt | 29.0 |
| 1,5mm x 1,0 x 2,0mt | 24.0 |
| 1,5mm x 1,0 x 3,0mt | 36.0 |
| Aplicaciones | Tubos Paneles Carrocerías Artefactos domésticos y eléctricos, etc. |

