Descripción
| PN | Dimensiones | Masa(Kg/m) | ||||
| h Alma (mm) |
B Ala (mm) |
a Espesor Alma (mm) |
e Espesor Ala (mm) |
r Espesor ángulo (mm) |
||
| 50 | 50 | 38 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 5.6 |
| 65 | 65 | 42 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.1 |
| 80 | 80 | 45 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.6 |
| 100 | 100 | 50 | 6.0 | 8.5 | 8.5 | 10.6 |
| 120 | 120 | 55 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 13.4 |
| 140 | 140 | 60 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 16.0 |
| 160 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 10.5 | 18.8 |
| 180 | 180 | 70 | 8.0 | 11.0 | 11.0 | 22.0 |
| 200 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 11.5 | 25.3 |
| 220 | 220 | 80 | 9.0 | 12.5 | 12.5 | 29.4 |
| 240 | 240 | 85 | 9.5 | 13.0 | 13.0 | 33.2 |
| 260 | 260 | 90 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 37.9 |
| 280 | 280 | 95 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 41.8 |
| 300 | 300 | 100 | 10.0 | 16.0 | 16.0 | 46.2 |
| 320 | 320 | 100 | 14.0 | 17.5 | 17.5 | 59.5 |
| 350 | 350 | 100 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 60.6 |
| 380 | 380 | 102 | 13.5 | 16.0 | 16.0 | 63.1 |
| 400 | 400 | 110 | 14.0 | 18.0 | 18.0 | 71.8 |
| Largos Disponibles | Largos Estándar 6 y 12m | |||||

