Descripción
| Dimensiones | Masa Teórica (Kg) |
| 0,35 x 851mm x 2,00mt | 4.9 |
| 0,35 x 851mm x 2,50mt | 6.1 |
| 0,35 x 851mm x 3,00mt | 7.3 |
| 0,35 x 851mm x 3,66mt | 8.9 |
| 0,35 x 851mm x 4,00mt | 9.7 |
| 0,35 x 851mm x 5,00mt | 12.1 |
| 0,35 x 851mm x 6,00mt | 14.6 |
| 0,40 x 851mm x 2,00mt | 5.6 |
| 0,40 x 851mm x 2,50mt | 7.0 |
| 0,40 x 851mm x 3,00mt | 8.4 |
| 0,40 x 851mm x 3,66mt | 10.2 |
| 0,40 x 851mm x 4,00mt | 11.2 |
| 0,40 x 851mm x 6,00mt | 16.8 |
| 0,50 x 935mm x 2,00mt | 7.5 |
| 0,50 x 935mm x 2,50mt | 9.3 |
| 0,50 x 935mm x 3,00mt | 11.2 |
| 0,50 x 935mm x 3,50mt | 13.0 |
| 0,60 x 935mm x 2,00mt | 9.0 |
| 0,60 x 935mm x 2,50mt | 11.2 |
| 0,60 x 935mm x 3,00mt | 13.5 |
| 0,60 x 935mm x 3,50mt | 15.7 |
| 0,80 x 935mm x 2,00mt | 12.0 |
| 0,80 x 935mm x 2,50mt | 15.0 |
| 0,80 x 935mm x 3,00mt | 18.0 |
| 0,80 x 935mm x 3,50mt | 21.0 |
| Aplicaciones | Cubiertas y revestimientos laterales y de techos.Se pueden instalar sobre costaneras o madera seca |

