VIGAS WF (1/2)

Categoría: Etiqueta:

Descripción

Medida
(mm kg/m)
Medida
(pulgadas lb/ft)
Masa Lineal
(kg/m)
Altura
(mm)
Ancho del ala
(mm)
Espesor Alma
(mm)
Espesor Ala
(mm)
W 150×13,0 W 6×8,5 13.0 148 100 4.3 4.9
W 150×13,5 W 6×9 13.5 150 100 4.3 5.5
W 150×18,0 W 6×12 18.0 153 102 5.8 7.1
W 200×15,0 W 8×10 15.0 200 100 4.3 5.2
W 200×19,3 W 8×13 19.3 203 102 5.8 6.5
W 200×22,5 W 8×15 22.5 206 102 6.2 8.0
W 200×26,6 W 8×18 26.6 207 133 5.8 8.4
W 200×31,3 W 8×21 31.3 210 134 6.4 10.2
W 200×41,7 W 8×28 41.7 205 166 7.2 11.8
W 250×17,9 W 10×12 17.9 251 101 4.8 5.3
W 250×22,3 W 10×15 22.3 254 102 5.8 6.9
W 250×25,3 W 10×17 25.3 257 102 6.1 8.4
W 250×28,4 W 10×19 28.4 260 102 6.4 10.0
W 250×32,7 W 10×22 32.7 258 146 6.1 9.1
W 250×38,5 W 10×26 38.5 262 147 6.6 11.2
W 250×44,8 W 10×30 44.8 266 148 7.6 13.0
WF 250×58,0 W 10×39 58.0 252 203 8.0 13.5
W 310×21,0 W 12×14 21.0 303 101 5.1 5.7
W 310×23,8 W 12×16 23.8 305 101 5.6 6.7
wfi 310×28,3 W 12×19 28.3 309 101 5.1 5.7
W 310×32,7 W 12×22 32.7 313 102 6.6 10.8
W 310×38,7 W 12×26 38.7 310 165 5.8 9.7
W 310×44,5 W 12×30 44.5 313 166 6.6 11.2
W 310×52,0 W 12×35 52.0 317 167 7.6 13.2
W 360×32,9 W 14×22 32.9 349 127 5.8 8.5
W 360×39,0 W 14×26 39.0 353 128 6.5 10.7
W 360×44,0 W 14×30 44.0 352 171 6.9 9.8
W 360×51,0 W 14×34 51.0 355 171 7.2 11.6
W 360×57,8 W 14×38 57.8 358 172 7.9 13.1
W 360×64,0 W 14×38 64.0 347 203 7.7 13.5
W 360×72,0 W 14×48 72.0 350 204 8.6 15.1
Largos  Disponibles Largos Estándar 6 y 12m