Descripción
| Dimensiones | Masa Teórica (Kg) |
| 2,0mmx1,0x2,0mt | 32.0 |
| 2,0mmx1,0x3,0mt | 48.0 |
| 2,5mmx1,0x3,0mt | 60.0 |
| 3,0mmx1,0x2,0mt | 48.0 |
| 3,0mmx1,0x3,0mt | 72.0 |
| 4,0mmx1,0x3,0mt | 96.0 |
| 5,0mmx1,0x3,0mt | 120.0 |
| 6,0mmx1,0x3,0mt | 144.0 |
| 8,0mmx1,0x3,0mt | 192.0 |
| 10,0mmx1,0x3,0mt | 240.0 |
| 12,0mmx1,0x3,0mt | 288.0 |
| Aplicaciones | Construcción de Silos Construcción de embarcaciones pesqueras, vagones, carrocerías Estructuras y construcción en general |

