Descripción
| Dimensiones | Masa Teórica (Kg) |
| 0,35mm x 1 x 2,0mt | 5.1 |
| 0,35mm x 1 x 2,5mt | 6.4 |
| 0,35mm x 1 x 3,0mt | 7.7 |
| 0,40mm x 1 x 2,0mt | 5.9 |
| 0,40mm x 1 x 2,5mt | 7.4 |
| 0,40mm x 1 x 3,0mt | 8.8 |
| 0,50mm x 1 x 2,0mt | 7.5 |
| 0,50mm x 1 x 2,5mt | 9.3 |
| 0,50mm x 1 x 3,0mt | 11.2 |
| 0,60mm x 1 x 2,0mt | 9.0 |
| 0,60mm x 1 x 2,5mt | 11.2 |
| 0,60mm x 1 x 3,0mt | 13.5 |
| 0,80mm x 1 x 2,0mt | 12.1 |
| 0,80mm x 1 x 2,5mt | 15.1 |
| 0,80mm x 1 x 3,0mt | 18.2 |
| Aplicaciones | Superficies que se quieran pintarCubiertas, techos ocultos |

